Силовая плата reference design (KAMAZ_Power_PCB) | Open App NoteComponents (16)
| Reference | Value | Description |
|---|
| Q1 | BSS214NW | |
|---|
| Q2-Q7 | 2N7002 | |
|---|
| C1-C6,C9-C45 | 10u | |
|---|
| C7,C8 | 2200p | |
|---|
| C46-C48 | 0.1u | |
|---|
| D1 | BZT52C10 | |
|---|
| D2-D4 | STLM75DS2F | |
|---|
| H1-H4 | MountingHole | |
|---|
| J1,J5 | A | |
|---|
| J2 | IN- | |
|---|
| J3 | IN+ | |
|---|
| J4 | Conn_02x10_Odd_Even | |
|---|
| J6 | B | |
|---|
| J7 | C | |
|---|
| R1 | 0.5m | |
|---|
| R2 | 100k | |
|---|
KAMAZ_Power_PCB board