Amplificador de Termocupla reference design (Kicad_Proyectos) | Open App NoteComponents (18)
| Reference | Value | Description |
|---|
| U1 | OP07 | |
|---|
| U2 | LM358 | |
|---|
| Alimentacion1 | +15 GND -15 | |
|---|
| C1,C4,C6 | 0.1uF | |
|---|
| C2,C5 | 100uF | |
|---|
| C3,C7 | 1uF | |
|---|
| D4 | TL431LP | |
|---|
| J3 | Sensor_V_Out | |
|---|
| R1 | 1M | |
|---|
| R2,R5,R6,RV3 | 1K | |
|---|
| R3,R10,R13,RV2 | 10K | |
|---|
| R4 | 39K | |
|---|
| R7 | R | |
|---|
| R8,R9 | 18K | |
|---|
| R11 | 75K | |
|---|
| R12 | 4K7 | |
|---|
| RV1 | 20K | |
|---|
| TC1 | Termocupla J | |
|---|
Kicad_Proyectos board