Loading design…
PetervanderMeij
Raspberry Pi model train controller
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| Q2 | IRF4905 | -74A Id, -55V Vds, Single P-Channel HEXFET Power MOSFET, 20mOhm Ron, TO-220AB |
| Q3 | BC337 | 0.8A Ic, 45V Vce, NPN Transistor, TO-92 |
| U1 | TSR_1-2450 | 1A step-down regulator module, fixed 5V output voltage, 5-36V input voltage, -40°C to +85°C temperature range, TO-220 compatible LM78xx replacement |
| C1,C5 | 100 nF | X7R dielectrics capacitor |
| C2 | 220μF | |
| C3 | 1 µF | X7R dielectrics capacitor |
| C4 | 100μF | |
| C7 | 0.1 µF | X7R dielectrics capacitor |
| D1 | 1N4744A | 15V, 1W silicon planar Zener diode DO41 |
| D2 | SS54 | 40V 3A Schottky Diode, SMA |
| D3 | 1N4004 | |
| J1 | 5V DC power output | |
| J2 | Conn_01x12 | |
| J3 | MAIN TRACK | |
| J4 | 12V DC power input | |
| J5 | Power TRACK A / B | |
| K1 | SANYOU_SRD_Form_C | |
| R1,R4 | 4.7 kΩ | Resistor |
| R2 | 1.2 kΩ | Resistor |
| R3 | 100 kΩ | Resistor |
| R5 | 22 Ω | Resistor |
| R6 | 0.2Ω 5W | Resistor |
| RV1 | 5kΩ |
| Trim-potentiometer |