| Q1 | AO3404A | 30V Vds, 5.7A Id, N-Channel MOSFET, SOT-23 |
|---|
| U2 | LM2903 | Low-Power, Low-Offset Voltage, Dual Comparators, DIP-8/SOIC-8/SOP-8/TSSOP-8/VSSOP-8 |
|---|
| U4 | PIC10F202-IOT | 512W Flash, 24B SRAM, SOT-23-6 |
|---|
| U6 | SC39-11EWA | Single digit 7 segment display, high efficiency red, common cathode |
|---|
| C1,C4,C13,C14/25V1,C15,C16,C18 | 100n | Unpolarized capacitor |
|---|
| C5,C6 | 100u/10v | Polarized capacitor |
|---|
| C8 | 330n | Unpolarized capacitor |
|---|
| D1 | LED | Light emitting diode |
|---|
| J1 | USB_B_Micro | USB Micro Type B connector |
|---|
| J2 | Conn_01x03_Socket | Generic connector, single row, 01x03, script generated |
|---|
| J3 | Conn_PIC_ICSP_ICD | Microchip PIC In-Circuit Serial Programming/Debugging (ICSP/ICD) connector |
|---|
| M1 | Motor_DC | DC Motor |
|---|
| R1,R2 | 0R | Resistor |
|---|
| R3,R4 | TBD | Resistor |
|---|
| R5 |
|---|