Loading design…
SCFormulaElectric
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| Q1,Q2 | PMOS | |
| Q3 | UJ3N120035K3S | |
| Q4 | VN2460 | |
| U1 | 74AHCT04 | |
| U2 | LM358 | |
| BT1-BT8 | Battery | |
| C1 | 10uF | |
| D1 | PD3S0230 | |
| D2,D3 | 1N4148WTQ-7 | |
| D4 | BZT52-B12_R1_00001 | |
| D5 | PZ1AL62B-AU_R1_000A1 | |
| D6 | LED | |
| F1,F2 | Fuse | |
| F3,F4 | 750mA | |
| F5,F6 | 1A | |
| J2,J3 | UPCR012ALS1 | |
| J4 | UPCR012ALS2 | |
| K1,K4 | GV241BAX | |
| K2,K3 |
| P115 BDA |
| R1 | 375 |
|---|
| R2,R4,R5 | 10k |
|---|
| R3 | 1.8M |
|---|
| R6 | 1100 |
|---|
| R7,R8 | RK73G2BTTD1004C |
|---|
| R9 | 7.5k |
|---|