complex_hierarchy reference design (kicad) | Open App NoteComponents (23)
| Reference | Value | Description |
|---|
| Q1,Q3,Q5,Q7 | MPSA92 | |
|---|
| Q2,Q4,Q6,Q8 | MPSA42 | |
|---|
| U1 | ICL7660 | |
|---|
| U2 | 78L05 | |
|---|
| U3,U4 | LM358N | |
|---|
| C1 | 47uF | |
|---|
| C2 | 47uF/20V | |
|---|
| C3,C6 | 15nF | |
|---|
| C4,C7 | 4.7nF | |
|---|
| C5,C8 | 820pF | |
|---|
| C9 | 47uF/63V | |
|---|
| C10,C11 | 10uF | |
|---|
| C12,C14 | 150nF | |
|---|
| D1 | 1N4007 | |
|---|
| D2-D9 | 1N4148 | |
|---|
| P1-P6 | CONN_2 | |
|---|
| R3,R13 | 470 | |
|---|
| R4,R12,R14,R22,R26,R28 | 220K | |
|---|
| R5,R15,R25,R27 |
|---|
kicad board