Loading design…
Tomoshibi-technology
RoboCup JapanOpen 2024とEindohoven 2024に向けての回路開発
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| Q1,Q3 | S8050 | |
| Q2 | SSM3J332R | |
| U1 | OLED_akitsuki | |
| U2 | NJM4580 | |
| C1-C14,C17,C20 | 0.1uF | |
| C15,C16 | 10uF | |
| C18,C19,C21,C22 | 22uF | |
| D1-D20 | WS2812C-2020-V1 | |
| D21,D22 | Yellow | |
| H1-H7 | MountingHole_Pad | |
| J1 | Conn_01x02_Male | |
| J2-J7 | Conn_01x03_Male | |
| J8 | AudioJack3 | |
| J9-J11 | Conn_01x12_Female | |
| JP1 | Jumper_2_Open | |
| LS1 | Speaker | |
| R1,R2 | PullUP | |
| R3,R4,R17,R18 | 1k | |
| R5,R6 | 5.1k | |
| R7-R10,R12,R14 | 10k | |
| R11,R13 | 30k | |
| R15,R16 | 47 | |
| RV1 |
| R_Potentiometer |
| SW1 | SW_DIP_x05 |
|---|
| SW2,SW5 | SW_SPDT |
|---|
| SW3,SW4,SW6,SW8-SW11 | SW_SPST |
|---|
| SW7 | SW_SPDT_White |
|---|