Loading design…
dzavalishin
Misc smart house hardware
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| U1,U6 | TL072 | |
| U2,U8 | NE570 | |
| U4,U7 | LM2902 | |
| U5 | TL431LP | |
| C1,C2,C19-C22,C25,C29,C36,C44-C47,C51,C52 | 0,1 | |
| C3,C4,C28,C37 | 4,7n | |
| C5,C6,C30,C38 | 270 | |
| C7,C8,C15,C16,C33,C39,C43 | 2,2 | |
| C9,C10,C26,C32,C40 | 4,7 | |
| C11,C12,C17,C18,C27,C31,C35,C41,C48 | 1,0 | |
| C13,C14,C42 | 10n | |
| C23,C24 | 10,0 | |
| C34 | 0,01 | |
| C49,C50 | 47,0 25v | |
| D1-D4,D8-D11 | LL4148 | |
| D5 | BZV55B7V5 | |
| D6,D7 | BZV55B3V3 | |
| J1,J2,J4 | Exp IO | |
| J3 | Comp IO | |
| J5 | ModPower | |
| R1,R2,R35 | 66k | |
| R3,R4,R32,R36 | 2,2k | |
| R5,R9,R13,R14,R25,R31,R38,R43 |
|---|
| 220k |
| R6,R10,R17-R22,R24,R34,R37,R39,R42,R45,R46 | 1k |
|---|
| R7,R11,R30,R40 | 20k |
|---|
| R8,R12,R29,R41 | 62k |
|---|
| R15,R16,R33,R44 | 30k |
|---|
| R23 | 1,6k |
|---|
| R26 | 68k |
|---|
| R27,R28 | 47k |
|---|
| R47,R48 | 100 |
|---|
| RV1-RV8 | 100k |
|---|