Loading design…
gregdavill
1 circuit board design a day for 31 days.
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| U1 | AD9629 | |
| U2 | ATtiny44A-MMH | |
| U3 | EPC901 | |
| U4 | LT1962-1.8 | |
| U5-U8 | TLP291 | |
| C1,C4,C5,C9,C11,C20-C24,C26 | 0.1uF | |
| C2,C6,C7,C10,C13,C16,C19,C25 | 1uF | |
| C3 | 22pF | |
| C8,C18 | 10uF | |
| C12,R1,R11-R14,R16-R21,R26-R31 | DNP | |
| C14,C15 | 2.2uF | |
| C17 | 0.01uF | |
| H5 | LensMount | |
| J1 | SYZYGY-STD | |
| J2,J4-J6 | Conn_01x02_Male | |
| J3 | TagConnect | |
| L1 | 600R @100M | |
| R2,R23-R25,R32 |
| 0R |
| R3,R4 | 33R |
|---|
| R5-R8,R35-R48,R52-R55 | 100R |
|---|
| R9,R10,R50,R51 | 2K2 |
|---|
| R15,R49 | 10K |
|---|
| R22 | 56K 1% 100ppm/K |
|---|
| R33,R34 | 1K |
|---|
| TP1,TP3-TP10 | TestPoint |
|---|