| Q1 | PMBT3906YS | |
|---|
| Q2 | Trans_PNP_Generic | Generic PNP transistor |
|---|
| U1 | LM833 | Dual operational amplifier |
|---|
| U2 | LT1228 | LT1228 CFA with gain control |
|---|
| C1 | 100p | Unpolarized capacitor, small symbol |
|---|
| C2-C5,C7,C8 | 100n | Unpolarized capacitor, small symbol |
|---|
| C6,C9 | 10u | Polarized capacitor, small symbol |
|---|
| D1 | BAT54S | schottky barrier diode |
|---|
| FB1,FB2 | Ferrite_Bead | Ferrite bead |
|---|
| J1 | CV_in | Generic connector, single row, 01x01, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) |
|---|
| J2,J3 | Conn_01x10 | Generic connector, single row, 01x10, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) |
|---|
| R1 | 100k | Resistor |
|---|
| R2 | 3k | Resistor |
|---|
| R3,R10 | 4k3 | Resistor |
|---|
| R4,R8,R9,R11 | 1k | Resistor |
|---|
| R5 | 47k | Resistor |
|---|
| R6 | 100 | Resistor |
|---|
| R7,RV1,RV2 |
|---|